Products Center

18650 Cells

                                     Cigapower Li-ion 18650 Series (Cylindrical )
No. Type Models Nominal Capacity (mAh) Nominal Voltage (V) Diameter         ±0.05(mm) Height          ±0.5(mm) Discharge Rate
1 Lithium  18650 1200 3.7 18.05 64.5 ≤10C
1 Lithium  18650 1400 3.7 18.05 64.5 ≤10C
2 Lithium  18650 1600 3.7 18.05 64.5 ≤10C
2 Lithium  18650 1800 3.7 18.05 64.5 ≤10C
3 Lithium  18650 2000 3.7 18.05 64.5 ≤10C
4 Lithium  18650 2200 3.7 18.05 64.5 ≤10C
5 Lithium  18650 2600 3.7 18.05 65.5 ≤10C
6 Lithium  18650 2800 3.7 18.05 65.5 ≤10C
7 Lithium  18650 3000 3.7 18.05 65.5 ≤10C
8 Lithium  18650 3200 3.7 18.05 65.5 ≤10C
9 Lithium  18650P 1100 3.7 18.05 64.5 ≥10C
10 Lithium  18650P 1200 3.7 18.05 64.5 ≥10C
11 Lithium  18650P 1300 3.7 18.05 64.5 ≥10C
9 Lithium  18650P 1500 3.7 18.05 64.5 ≥10C
10 Lithium  18650P 1800 3.7 18.05 64.5 ≥10C
11 Lithium  18650P 2000 3.7 18.05 64.5 ≥10C
Please send your enquiry to sales@cigapower.com for  more  models